菜单产品中心Product center
产品介绍
产品介绍:
1.采用P.I.D.控温,温差误差在±0.1度,恒温时间长,效率高,节省能源。
2.六大保护功能:开机自动排气、关机自动降温、热点偶断偶报警、电源缺相、异相保护、水泵保护、过热保护、缺油等保护。
3.液晶屏直接显示实测温度和设定温度。
4.操作直观、简易、维修方便。
5.不锈钢板制成容桶,耐腐蚀、不漏水(油),寿命长。
6.回油型可以方便快捷的实现传热油的回收。
7.外形美观,节省空间。
产品参数:
型号 | 传热媒体 | 更高温度 | 泵功率(KW) | 泵流量(L/min) | 泵扬程(L/min) | 发热功率(KW) | 热媒出入口径 | 外形尺寸(mm) | 净重约(KG) |
HJO-200506 | 传热油 | 200℃ | 0.37 | 33 | 22 | 6 | 3/8''x2 | 720*400*634 | 52 |
HJO-201009 | 0.75 | 45 | 30 | 9 | 3/8''x4 | 720*400*634 | 57 | ||
HJO-201012 | 0.75 | 45 | 30 | 12 | 3/8''x4 | 720*400*634 | 57 | ||
HJO-202018 | 1.5 | 128 | 21 | 9*2 | 1.5''x1 | 830*370*694 | 68 | ||
HJO-203024 | 2.2 | 252 | 21 | 12*2 | 1.5''x1 | 990*450*1000 | 110 | ||
HJO-205036 | 3.75 | 308 | 22 | 12*3 | 2''x1 | 990*450*1000 | 112 | ||
HJO-205060 | 3.75 | 308 | 22 | 12*5 | 2''x1 | 990*450*1000 | 135 |
产品实图: