菜单产品中心Product center
产品介绍
▌ 产品介绍
1.体积小、重量轻,可直接放置在干燥机或其他原料容器上,完成自动上料工作。
2.微电脑操作控制程序。
3.过载、缺料报警。
4.300G采用高速整流马达,体积小、吸力强,适合用于新料输送。
5.400G采用感应式高压风机,噪音少、寿命长。
6.首创采用线控器控制,机台下即可设定、控制,方便、快捷。
7.设有空气过滤器(可选件)。
▌ 产品参数
型号 | HAL-300G | HAL-400G | HAL-700G | HAL-800G | HAL-800G2 | |
马达 | 型式 | 碳刷式 | 感应式 | 碳刷式 | 感应式 | 感应式 |
规格 | 1.1KW/1.5HP 1φ | 0.75KW/1HP 3φ | 1KW/1.3HP 1φ | 1KW/1.5HP 3φ | 1.5KW/2HP 3φ | |
输送能力(Kg/h) | 200 | 330 | 310 | 450 | 500 | |
静风压(mm/h2o) | 1300 | 1400 | 1550 | 1800 | 2400 | |
储料桶容量(L) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
送料管内径(mm) | φ38 | φ38 | φ38 | φ38 | φ38 | |
配料送管(mm) | φ38mmx3.5m 1Pcs | φ38mmx4m 1Pcs | φ38mmx4m 2Pcs | φ38mmx4m 2Pcs | φ38mmx5m 2Pcs | |
外形尺寸 Dimension(cm) | 34x34x59 | 45x37x66 | ||||
外形尺寸 Dimension(cm) | 主机 | 37x30x56 | 42x38x64 | 50x40x72 | ||
储料桶 | 28x34x43 | 45x32x45 | 45x32x45 | |||
净重约 | 12 | 27 | ||||
净重约 | 主机 | 14 | 47 | 50 | ||
储料桶 | 6 | 7 | 7 |
▌ 原理展示图
原理图