菜单产品中心Product center
产品介绍
▌ 产品介绍
1.原料接触面为全不锈钢材料制作。
2.精密压铸铝质外壳,表面光滑,保温性能好。
3.静音风机,机座均设有视料窗,可直接观察内部原料情况。
4.电热筒弯形设计,避免因原料粉屑堆积筒底而引起燃烧。
5.采用数显温控器,可控制温度。
6.另50-1500KG有高温型可供选择:双层料桶、不锈钢电热筒、散热型电热管、高温风机。
7.铸铝模具自主设计,筒体向后翻,适配任何机械手。
▌ 产品参数
型号 | 容量KG | 电热KW | 风机W | 电源V | 外形尺寸(cm) | 底座尺寸(KxKxD)cm | 净重约(KG) |
HGP-12 | 12 | 1.8 | 50 | 1φ 220V | 64x44x74 | 11x11xφ4 | 22 |
HGP-25 | 25 | 3.5 | 122 | 1φ 220V | 76x50x104 | 16x16xφ6.2 | 34 |
HGP-50 | 50 | 4.5 | 157 | 1φ 220V | 87x54x121 | 16x16xφ7 | 45 |
HGP-75 | 75 | 6.5 | 227 | 3φ 380V | 94x60x131 | 16x16xφ7 | 56 |
HGP-100 | 100 | 6.5 | 246 | 3φ 380V | 101x70x141 | 18x18xφ8 | 68 |
HGP-150 | 150 | 9 | 350 | 3φ 380V | 110x74x162 | 20x20xφ8.8 | 78 |
HGP-200 | 200 | 12 | 350 | 3φ 380V | 118x84x176 | 23x23xφ11.5 | 110 |
HGP-300 | 300 | 15 | 750 | 3φ 380V | 142x100x188 | 27.5x27.5xφ12 | 150 |
HGP-400 | 400 | 15 | 750 | 3φ 380V | 148x106x202 | 27.5x27.5xφ12 | 170 |
HGP-600 | 600 | 20 | 1100 | 3φ 380V | 158x116x240 | 28x28xφ13.5 | 280 |
HGP-800 | 800 | 30 | 2200 | 3φ 380V | 177x118x254 | 28x28xφ13.5 | 380 |
▌ 产品实图