菜单产品中心Product center
产品介绍
▌ 产品介绍
转轮式蜂巢除湿机主要部件均采用进口元器件,精心选材,良工装配。
机台的主要用途是与热风式料斗干燥机搭配,对吸湿性较强的工程塑料
(如:PA,PC,PBT,PET等)进行高效率的除湿干燥作业。
▌ 产品特点
采用P.I.D温度控制系统,该系统具有再生温度设定与实际温度显示屏幕。
可调蜂巢转轮之旋转速度。
采用双冷凝器结构,确保更低的回风温度及露点。
蜂巢可达到-40℃一下露点,在配置增强状态下更可达到-50℃甚至更低的露点。
可选配PLC控制搭配LCD触控式人机界面。
可随时监控机器除湿效果的露点计供选配。
机器占地小,移动方便,可任意更换机台使用。
此系列产品通过欧洲CE标准认证。
▌ 工作流程图
▌ 产品参数
型号 | 干燥风量(m^3/hr) | 干燥风机功率(KW) | 再生风机功率(KW) | 再生电热功率(KW) | 出入口管径(lnch) | 再生风机 (KW) | 再生电热(KW) | 冷却水口 (inch) | 出入风口口径(inch) | 外形尺寸(cm)LxWxh | 净重约(KG) |
HF-80 | 80 | 0.75 | 0.2 | 3.8 | 2 | 0.2 | 3.8 | 3/4" | 2 | 82×55×128 | 145 |
HF-120 | 120 | 1.1 | 0.375 | 3.8 | 2 | 0.375 | 3.8 | 3/4" | 2 | 82×55×128 | 170 |
HF-150 | 150 | 1.5 | 0.375 | 5.4 | 2 | 0.375 | 5.4 | 3/4" | 2 | 82×55×128 | 170 |
HF-200 | 200 | 2.2 | 0.375 | 5.4 | 2.5 | 0.375 | 5.4 | 3/4" | 2.5 | 105×66×153 | 265 |
HF-300 | 300 | 3.8 | 0.75 | 7.2 | 3 | 0.75 | 7.2 | 3/4" | 3 | 126×70×170 | 285 |
HF-400 | 400 | 5.5 | 0.75 | 7.2 | 3 | 0.75 | 7.2 | 3/4" | 3 | 126×70×170 | 330 |
HF-500 | 500 | 7.5 | 1.5 | 10 | 4 | 1.5 | 10 | 3/4" | 4 | 130×90×180 | 350 |
HF-700 | 700 | 2.2 | 1.5 | 12 | 4 | 2.2 | 12 | 3/4" | 4 | 130×90×180 | 480 |
HF-1000 | 1000 | 3.7 | 1.5 | 12 | 5 | 2.2 | 12 | 3/4" | 5 | 168×125×190 | 700 |
HF-1200 | 1200 | 3.7 | 2.2 | 12 | 6 | 2.2 | 12 | 3/4" | 6 | 168×125×190 | 860 |
HF-1500 | 1500 | 5.5 | 2.2 | 15 | 6 | 2.2 | 15 | 3/4" | 6 | 168×125×190 | 1100 |
HF-2000 | 2000 | 5.5 | 2.2 | 15 | 6 | 2.2 | 15 | 11/4" | 8 | 210×141×196 | 1300 |
HF-2000 | 2000 | 3.7x2 | 1.5x2 | 12x2 | 8 | 2.2*2 | 12*2 | 11/4" | 8 | 210×141×196 | 1400 |
HF-3000 | 3000 | 5.5x2 | 2.2x2 | 15x2 | 8 | 2.2*2 | 15*2 | 11/4" | 8 | 224×220×210 | 1600 |
HF-4000 | 4000 | 7.5x2 | 2.2x2 | 20x2 | 12 | 2.2*2 | 20*2 | 11/4" | 12 | 224×220×210 | 2200 |
▌ 产品实图
<img class="aligncenter" src=&q